ももちは好きAngel
(大補足:飛んでくる桃をたくさんキャッチするイベントでした・・・)
イベント終了20分前にラスト・モモ×75結実
(判定員5人がみまもる)
1マカロンあたりのポイント効率
HARD | コンボS | コンボA | コンボB | コンボC | コンボD |
スコアC | 4.47 | 4.36 | 4.22 | 4.13 | 4.04 |
スコアB | 4.71 | 4.58 | 4.44 | 4.36 | 4.27 |
スコアA | 4.96 | 4.80 | 4.67 | 4.58 | 4.49 |
スコアS | 5.18 | 5.04 | 4.89 | 4.80 | 4.69 |
EXPART | コンボS | コンボA | コンボB | コンボC | コンボD |
スコアC | 4.61 | 4.48 | 4.23 | 4.15 | 4.07 |
スコアB | 4.85 | 4.72 | 4.45 | 4.36 | 4.28 |
スコアA | 5.15 | 5.00 | 4.72 | 4.63 | 4.53 |
スコアS | 5.39 | 5.24 | 4.95 | 4.84 | 4.77 |
(2chより)
マカロンはEXが難しすぎると、ハードやりまくらなきゃいけないのが超しんどい(時間的に)
なのでイベントの中で一番しんどい